Information technique
Code de l'article | PG | Stock | DG | Stock | CO | Stock | geïntegreerde koppeling | A | unité | vpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT35-BR-050 | 12130 | 12180 | 12230 | 1 | 50 | ST | 1 | |||
CT35-BR-075 | 12131 | 12181 | 12231 | 1 | 75 | ST | 1 | |||
CT35-BR-100 | 12132 | 12182 | 12232 | 1 | 100 | ST | 1 | |||
CT35-BR-150 | 12133 | 12183 | 12233 | 1 | 150 | ST | 1 | |||
CT35-BR-200 | 12134 | 12184 | 12234 | 1 | 200 | ST | 1 | |||
CT35-BR-300 | 12135 | 12185 | 12235 | 1 | 300 | ST | 1 | |||
CT60-BR-050 | 10080 | 10404 | 10732 | 1 | 50 | ST | 1 | |||
CT60-BR-075 | 10081 | 10405 | 10733 | 1 | 75 | ST | 1 | |||
CT60-BR-100 | 10082 | 10406 | 10734 | 1 | 100 | ST | 1 | |||
CT60-BR-150 | 10083 | 10407 | 10735 | 1 | 150 | ST | 1 | |||
CT60-BR-200 | 10084 | 10408 | 10736 | 1 | 200 | ST | 1 | |||
CT60-BR-300 | 10085 | 10409 | 10737 | 1 | 300 | ST | 1 | |||
CT60-BR-400 | 10086 | 10410 | 10738 | 1 | 400 | ST | 1 | |||
CT60-BR-500 | 10087 | 10411 | 10739 | 1 | 500 | ST | 1 | |||
CT60-BR-600 | 10088 | 10412 | 10740 | 1 | 600 | ST | 1 | |||
CT85-BR-100 | 11632 | 11778 | 11834 | 1 | 100 | ST | 1 | |||
CT85-BR-150 | 11633 | 11779 | 11835 | 1 | 150 | ST | 1 | |||
CT85-BR-200 | 11634 | 11780 | 11836 | 1 | 200 | ST | 1 | |||
CT85-BR-300 | 11635 | 11781 | 11837 | 1 | 300 | ST | 1 | |||
CT85-BR-400 | 11636 | 11782 | 11838 | 1 | 400 | ST | 1 | |||
CT85-BR-500 | 11637 | 11783 | 11839 | 1 | 500 | ST | 1 | |||
CT85-BR-600 | 11638 | 11784 | 11840 | 1 | 600 | ST | 1 | |||
CT110-BR-150 | 11951 | 12040 | 11888 | 1 | 150 | ST | 1 | |||
CT110-BR-200 | 11952 | 12041 | 11889 | 1 | 200 | ST | 1 | |||
CT110-BR-300 | 11953 | 12042 | 11890 | 1 | 300 | ST | 1 | |||
CT110-BR-400 | 11954 | 12043 | 11891 | 1 | 400 | ST | 1 | |||
CT110-BR-500 | 11955 | 12044 | 11892 | 1 | 500 | ST | 1 | |||
CT35-BR-400 | 16337 | 16338 | 16339 | 1 | 400 | ST | 1 | |||
Couplage avec BN06-10-EG, BN06-10-DG |